主要參數(shù)特點(diǎn)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 動(dòng)力 | 柴油動(dòng)力 | 國(guó)四排放 |
2 | 功率 | 50HP | 四缸 |
3 | 長(zhǎng)X寬X高 | 2700X1700X1960 | 含除雪滾刷、警燈 |
4 | 行走方式 | 液壓四驅(qū) | / |
5 | 行走速度 | 0-15km/h | / |
6 | 調(diào)速方式 | 無(wú)極變速 | / |
7 | 空調(diào) | 標(biāo)配暖風(fēng) | / |
8 | 轉(zhuǎn)向方式 | 全液壓鉸接轉(zhuǎn)向 | / |
9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 3m | |
10 | 傳動(dòng)方式 | 全液壓 | / |
11 | 掃刷寬度 | 1.5m | / |
12 | 掃刷滾刷擺角 | 20° | / |
13 | 重量 | 1200kg | 含除雪滾刷 |
14 | 重量 | 1050kg | 主機(jī) |
選配項(xiàng)
序號(hào) | 選配 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 揚(yáng)雪機(jī) | 揚(yáng)雪寬度 | 1.5m |
2 | 傳動(dòng)方式 | 液壓 | |
3 | 重量 | 200kg | |
4 | 容積撒布機(jī) | 斗容 | 250L |
5 | 撒布材料 | 滾塑 | |
6 | 撒布方式 | 盤式 | |
7 | 傳動(dòng)方式 | 液壓 | |
8 | 撒布寬度 | 1.5-8m | |
9 | 撒布方向 | 左右撒布可控 | |
10 | 安裝方式 | 三點(diǎn)懸掛 | |
11 | 整體推雪鏟 | 鏟雪寬度 | 1.5m |
12 | 左右擺角 | 25° | |
13 | 控制方式 | 液壓 | |
14 | 避障 | 彈簧機(jī)構(gòu) | |
15 | 折疊推雪鏟 | 鏟雪寬度 | 1.5m |
16 | 左右擺角 | 25° | |
17 | 控制方式 | 液壓 | |
18 | 避障 | 彈簧機(jī)構(gòu) | |
19 | 折疊機(jī)構(gòu) | 中間折疊 |
Copyright ? 2023-2033 運(yùn)想環(huán)保科技 版權(quán)所有 部分資源來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們! 遼ICP備2023012455號(hào)-1
XML地圖