電動(dòng)三輪單桶車(240L塑料桶)-----配置表
型 號(hào) | QBYS-1 | ||
技 術(shù) 參 數(shù) | 額定乘員 | 1人 | |
長(zhǎng)*寬*高 | 2160 × 960 × 1270(mm) | ||
續(xù)駛里程 | 50 km | ||
*高車速 | 25 km/h | ||
*大爬坡度 | 20 % | ||
充電時(shí)間 | 6--8小時(shí) | ||
箱體容積 | 240L | ||
電 氣 系 統(tǒng) | 電 機(jī) | 48V500W高磁鋼無刷電機(jī) | |
電 控 | 48V12管無刷控制器 | ||
電 池 | 48V20Ah免維護(hù)高效電池 | ||
充電器 | 便攜式智能全自動(dòng)充電器 | ||
燈光及信號(hào) | LED照明燈、左右轉(zhuǎn)向燈、儀表、電喇叭、剎車燈、行車燈、工作警示燈等 | ||
底 盤 系 統(tǒng) | 車 架 | 整體焊接一體大梁 + 酸洗電泳烤漆 | |
懸 架 | 后懸架:后橋與車架直接連接 前懸架:加粗雙筒外加螺旋彈簧式前叉 | ||
后 橋 | 分體式差速后橋 | ||
制 動(dòng) | 腳踩機(jī)械連桿鼓式后輪制動(dòng) + 左手把式軟軸前輪制動(dòng) + 手動(dòng)機(jī)械駐車制動(dòng) | ||
車 身 | 車 頭 | 牛頭(太子頭選裝) | |
儀表臺(tái) | 注塑成型儀表臺(tái),電源鎖,儀表,組合開關(guān) | ||
簡(jiǎn)易棚 | 鐵棚或者塑料簡(jiǎn)易棚(選裝) | ||
油 漆 | 杜邦**汽車專用油漆 | ||
箱 體 | 箱體采用酸洗電泳噴漆整體焊接工藝而成,配合240L標(biāo)準(zhǔn)塑料桶使用,后門的設(shè)計(jì)使垃圾桶推拉作業(yè)更加合理。用折彎加強(qiáng)筋的外形也更加美觀。箱子尺寸:84*68*67 | ||
整車體積小,軸距短,機(jī)動(dòng)靈活,僅需一人就可操作。隨走隨停,方便靈活。適用于城鎮(zhèn)街道、車站、機(jī)場(chǎng)、碼頭、工廠、學(xué)校、醫(yī)院、廣場(chǎng)、小區(qū)小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保潔使用。 |
Copyright ? 2023-2033 運(yùn)想環(huán)保科技 版權(quán)所有 部分資源來自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們! 遼ICP備2023012455號(hào)-1
XML地圖